Courses
| Year | Core Course (12) | Ability Enhancement Compulsory Course (AECC) (2) | Skill Enhancement Course (SEC) (4) | Discipline Specific Elective (DSE) (4) | Generic Elective (GE) (2) |
|---|---|---|---|---|---|
| I |
English-1 Sanskrit/Hindi-1 Introduction to Physical Education (PED101TH) Olympic Movement and Organisation of Tournaments (PED102TH) English/Hindi/Sanskrit (Anyone) DSC-2A DSC-2B |
Environmental Science | Nil | Nil | Nil |
| II |
English-2 Sanskrit/Hindi-2 Human Anatomy and Physiology (PED201TH) Sports Psychology (PED202TH) DSC-2C DSC-2D |
Nil |
Sports Medicine, Physiotherapy and Rehabilitation (PED203TH) Sports Training (PED204TH) |
Nil | Nil |
| III |
Specialization in Volleyball (PED301PR) OR Specialization in Football (PED302PR) OR Specialization in Kabaddi (PED303PR) Specialization in Athletics (PED304PR) Yoga (PED310TH) |
Nil |
Recreation (PED305TH) OR Kinesiology and Biomechanics (PED306TH) Methods of Teaching in Physical Education (PED307TH) OR Officiating and Coaching (PED308TH) |
Health Education and Nutrition (PED309TH) DSE-1B DSE-2B |
Nil |
| Year | Course Opted | Course Name | Course Code | Credits | Distribution of Marks | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETE | CCA | ETP | |||||
| I | Compulsory Core Course-1 | English-1 | 6 | - | - | - | |
| Compulsory Core Course-2 | Sanskrit/Hindi-1 | 6 | - | - | - | ||
| Discipline Specific Course-1A (DSC-1A) | Introduction to Physical Education | PED101TH | 4 | 50 | 30 | - | |
| Discipline Specific Course-1A (Practical) {DSC-1A(PR)} | Athletics and Game-1 | PED101PR | 2 | - | - | 20 | |
| Discipline Specific Course-1B (DSC-1B) | Olympic Movement and Organisation of Tournaments | PED102TH | 4 | 50 | 30 | - | |
| Discipline Specific Course-1B (Practical) {DSC-1B(PR)} | Athletics and Game-2 | PED102PR | 2 | - | - | 20 | |
| Discipline Specific Course-2A (DSC-2A) | 6 | - | - | - | |||
| Discipline Specific Course-2B (DSC-2B) | 6 | - | - | - | |||
| Ability Enhancement Compulsory Course-1 (AECC-1) | Environmental Science | 4 | - | - | - | ||
| Ability Enhancement Compulsory Course-2 (AECC-2) | English/Hindi/Sanskrit (Any One) | 4 | - | - | - | ||
| Total Credits (1st Year) | 44 | ||||||
| II | Compulsory Core Course-3 | English-2 | 6 | - | - | - | |
| Compulsory Core Course-4 | Sanskrit/Hindi-2 | 6 | - | - | - | ||
| Discipline Specific Course-1C (DSC-1C) | Human Anatomy and Physiology | PED201TH | 4 | 50 | 30 | - | |
| Discipline Specific Course-1C (Practical) {DSC-1C(PR)} | Athletics and Game-3 | PED201PR | 2 | - | - | 20 | |
| Discipline Specific Course-1D (DSC-1D) | Sports Psychology | PED202TH | 4 | 50 | 30 | - | |
| Discipline Specific Course-1D (Practical) {DSC-1D(PR)} | Athletics and Game-4 | PED202PR | 2 | - | - | 20 | |
| Discipline Specific Course-2C (DSC-2C) | 6 | - | - | - | |||
| Discipline Specific Course-2D (DSC-2D) | 6 | - | - | - | |||
| Skill Enhancement Course-1 (SEC-1) | Sports Medicine, Physiotherapy and Rehabilitation | PED203TH | 4 | 70 | 30 | - | |
| Skill Enhancement Course-2 (SEC-2) | Sports Training | PED204TH | 4 | 70 | 30 | - | |
| Total Credits (2nd Year) | 44 | ||||||
| III | Skill Enhancement Course-3 (Practical) {SEC-3(PR)} |
a) Specialization in Volleyball b) Specialization in Football (Any One) c) Specialization in Kabaddi |
PED301PR PED302PR PED303PR |
4 | - | 30 | 70 |
| Skill Enhancement Course-4 (Practical) {SEC-4(PR)} | Specialization in Athletics | PED304PR | 4 | - | 30 | 70 | |
| Discipline Specific Elective-1A (DSE-1A) |
Recreation OR (Any One) Kinesiology and Biomechanics |
PED305TH PED306TH |
6 | 70 | 30 | - | |
| Discipline Specific Elective-1B (DSE-1B) |
Methods of Teaching in Physical Education OR (Any One) Officiating and Coaching |
PED307TH PED308TH |
6 | 70 | 30 | - | |
| Discipline Specific Elective-2A (DSE-2A) | 6 | - | - | - | |||
| Discipline Specific Elective-2B (DSE-2B) | 6 | - | - | - | |||
| Generic Elective-1 (GE-1) | Health Education and Nutrition | PED309TH | 6 | 70 | 30 | - | |
| Generic Elective-2 (GE-2) | Yoga | PED310TH | 6 | 70 | 30 | - | |
| Total Credits (3rd Year) | 44 | ||||||
| Total Course Credits (44+44+44) | 132 | ||||||
| Total Credits (3rd Year) | 44 | ||||||
| Total Course Credits (44+44+44) | 132 | ||||||
Note: Practical paper will not have tutorials.